КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4
Этот вид тупиковых КТП мощностью 630 киловатт на напряжение 10 (6) киловольт рассчитаны на воздушный ввод по высокой стороне и воздушный или кабельный вывод по низкой стороне.

Опросный лист КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4
| Комплектация | Кол. | Примечания | |
| Сторона ВВ | |||
| РЛНД не входит в комплектацию КТП,поставляется отдельно | |||
| Q1 | ВНР или ВНА 10/400 | 1 | |
| FU1-FU3 | ПТ 1.3-10(6)-80(100)-12,5 У1 | 3 | |
| FV1-FV3 | Разрядник РВО-10 | 3 | |
| T | Трансформатор | 1 | |
| ТМГ(ТМ) 630 кВА | |||
| Сторона НН | |||
| Ввод | |||
| QS1 | Рубильник РЕ 1600А | 1 | |
| QF1 | Автомат ВА 88-43 1000А | 1 | |
| PA | Амперметр 1000/5 | 3 | |
| PV | Вольтметр SE-80 500 | 1 | |
| TA1-TA6 | Трансфор-р тока 1000/5 | 6 | |
| Учет | |||
| PI | Счетчик 220В 5-7,5А 3ф | 1 | |
| Линия освещения | |||
| QF7 | ВА47-63 Зф 25А | 1 | |
| KM1 | Пускатель ПМЛ или ПМА-16А | 1 | |
| BL1 | Фотореле ФР — 10 | 1 | |
| Отходящие линии | |||
| QF2 | ВА57-35 100А или РПС | 1 | |
| QF3 | ВА57-35 160А или РПС | 1 | |
| QF4 | ВА57-35 250А или РПС | 1 | |
| QF5 | ВА57-35 400А или РПС | 1 | |
| QF6 | ВА57-35 630А или РПС | 1 | |
| FV4-FV6 | ОПНп-0,38 | 3 | |
 
  
 
Быстрая заявка на получение информации о КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4
